Last Updated on 18 Mayıs 2025 by Avrupada
Almanya, 16 farklı eyalete ayrıldığı için okul tatilleri de bu eyaletlere göre farklılık göstermektedir. Almanya eyalatlere göre okul tatilleri planı ise Eğitim ve Kültür İşleri Bakanları Daimi Konferansında planlanmaktadır. Önceden belirlenen okul tatilleri yıl içinde değişiklik gösterebilir bunun için plan yapmadan önce tatil tarihlerini kontrol etmekte yarar var. Aşağıdaki listede eyaletlere göre okul tatilleri belirtilmiştir.
Bu tabloda her eyalet için kış tatili, Paskalya tatili, yaz tatili ve sonbahar tatili tarihlerini görebilirsiniz.

2025 yılı Almanya Eyaletlere göre Okul Tatilleri ile İlgili Dikkat Etmeniz Gereken Bazı Mnemli Noktalar:
- Her eyaletin tatil tarihleri farklılık gösteriyor. Örneğin, yaz tatilleri bazı eyaletlerde Temmuz ortasında başlarken, diğerlerinde Temmuz sonunda başlıyor.
- Tatillerin uzunluğu da eyaletten eyalete değişiyor. Mesela, sonbahar tatilleri bazı eyaletlerde bir hafta sürerken, diğerlerinde iki haftaya kadar uzayabiliyor.
- Kış tatilleri genellikle Noel ve Yılbaşı dönemini kapsıyor ve çoğu eyalette benzer tarihlerde.
- Paskalya tatilleri Mart sonu veya Nisan başı gibi değişken tarihlerde olabiliyor.
Bu bilgileri kullanırken, gerçek tarihlerin farklı olabileceğini unutmayın. Kesin tarihler için her zaman resmi kaynaklara başvurmak en iyisidir. Ayrıca, bu tarihler dışında her eyaletin kendi özel tatil günleri de olabilir.
Tatil planlaması yaparken veya Almanya‘daki arkadaşlarınızla iletişim kurarken bu farklılıkları göz önünde bulundurmanız çok önemli. Bu şekilde, hangi eyalette olursanız olun, tatil zamanlarını kaçırmazsınız!
2025 Almanya Eyaletlere Göre Okul Tatil Tarihleri
| Eyalet | Kış Tatili | Paskalya Tatili | Yaz Tatili | Sonbahar Tatili |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 23.12.24 – 04.01.25 | 14.04 – 25.04 | 24.07 – 06.09 | 27.10 – 30.10 |
| Bayern | 24.12.24 – 05.01.25 | 14.04 – 26.04 | 30.07 – 13.09 | 27.10 – 31.10 |
| Berlin | 23.12.24 – 03.01.25 | 24.03 – 04.04 | 24.07 – 05.09 | 20.10 – 01.11 |
| Brandenburg | 22.12.24 – 03.01.25 | 14.04 – 25.04 | 24.07 – 06.09 | 27.10 – 03.11 |
| Bremen | 23.12.24 – 06.01.25 | 24.03 – 11.04 | 17.07 – 27.08 | 20.10 – 31.10 |
| Hamburg | 23.12.24 – 03.01.25 | 10.03 – 21.03 | 17.07 – 27.08 | 13.10 – 24.10 |
| Hessen | 23.12.24 – 11.01.25 | 14.04 – 26.04 | 21.07 – 29.08 | 06.10 – 18.10 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 23.12.24 – 04.01.25 | 14.04 – 23.04 | 21.07 – 30.08 | 17.10 – 25.10 |
| Niedersachsen | 23.12.24 – 06.01.25 | 24.03 – 05.04 | 17.07 – 27.08 | 06.10 – 17.10 |
| Nordrhein-Westfalen | 23.12.24 – 06.01.25 | 07.04 – 19.04 | 07.07 – 19.08 | 13.10 – 25.10 |
| Rheinland-Pfalz | 23.12.24 – 06.01.25 | 24.03 – 04.04 | 21.07 – 29.08 | 20.10 – 31.10 |
| Saarland | 20.12.24 – 04.01.25 | 14.04 – 25.04 | 21.07 – 30.08 | 20.10 – 31.10 |
| Sachsen | 23.12.24 – 03.01.25 | 21.03 – 29.03 | 21.07 – 29.08 | 20.10 – 31.10 |
| Sachsen-Anhalt | 23.12.24 – 04.01.25 | 24.03 – 02.04 | 24.07 – 03.09 | 20.10 – 25.10 |
| Schleswig-Holstein | 23.12.24 – 06.01.25 | 07.04 – 22.04 | 21.07 – 30.08 | 13.10 – 25.10 |
| Thüringen | 23.12.24 – 03.01.25 | 24.03 – 05.04 | 17.07 – 27.08 | 06.10 – 18.10 |


